FUJIANGANGCAISHICHANG

福建钢材市场

详细说明

焊管

暂无价格
  • 产品说明
  • 产品参数

  焊接钢管也称焊管,是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成的钢管,常规定尺6米。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备投资少,但一般强度低于无缝钢管。

规格数据来源于网络!

焊管理论重量表
公称口径英寸外径壁厚理论重量      (公斤/米)重量换算        (米/吨)重量/支           (公斤/支)
DN15 1/221.250.80.403   2478.70   2.42  
21.2510.499   2002.54   3.00  
21.251.20.593   1685.43   3.56  
21.251.50.731   1368.83   4.38  
21.251.80.863   1158.28   5.18  
21.2520.949   1053.29   5.70  
21.252.21.034   967.59   6.20  
21.252.51.156   865.10   6.94  
21.252.751.255   797.08   7.53  
DN20 3/426.750.80.512   1953.35   3.07  
26.7510.635   1574.82   3.81  
26.751.20.756   1322.62   4.54  
26.751.50.934   1070.67   5.60  
26.751.81.107   902.95   6.64  
26.7521.221   819.22   7.32  
26.752.21.332   750.81   7.99  
26.752.51.495   668.89   8.97  
26.752.751.628   614.42   9.77  
DN25133.50.80.645   1550.13   3.87  
33.510.801   1247.74   4.81  
33.51.20.956   1046.22   5.73  
33.51.51.184   844.82   7.10  
33.51.81.407   710.68   8.44  
33.521.554   643.67   9.32  
33.52.21.698   588.90   10.19  
33.52.51.911   523.25   11.47  
33.52.752.085   479.54   12.51  
33.532.256   443.19   13.54  
33.53.252.424   412.48   14.55  
DN321 1/442.250.80.818   1222.90   4.91  
42.2511.017   983.07   6.10  
42.251.21.215   823.21   7.29  
42.251.51.507   663.42   9.04  
42.251.81.795   556.95   10.77  
42.2521.985   503.75   11.91  
42.252.22.173   460.24   13.04  
42.252.52.451   408.07   14.70  
42.252.752.679   373.32   16.07  
42.2532.904   344.39   17.42  
42.253.253.126   319.93   18.75  
DN401 1/248    0.80.931   1073.93   5.59  
48    11.159   862.80   6.95  
48    1.21.385   722.07   8.31  
48    1.51.720   581.38   10.32  
48    1.82.051   487.63   12.30  
48    22.269   440.78   13.61  
48    2.22.485   402.46   14.91  
48    2.52.805   356.50   16.83  
48    2.753.069   325.88   18.41  
48    33.329   300.38   19.97  
48    3.253.586   278.82   21.52  
48    3.53.841   260.36   23.04  
DN502600.81.168   856.24   7.01  
6011.455   687.31   8.73  
601.21.740   574.71   10.44  
601.52.164   462.13   12.98  
601.82.583   387.09   15.50  
6022.861   349.58   17.16  
602.23.136   318.90   18.81  
602.53.545   282.10   21.27  
602.753.882   257.57   23.29  
6034.217   237.14   25.30  
603.254.548   219.87   27.29  
603.54.877   205.06   29.26  
DN652 1/275.51.22.199   454.82   13.19  
75.51.52.737   365.33   16.42  
75.51.83.271   305.68   19.63  
75.523.625   275.86   21.75  
75.52.23.977   251.47   23.86  
75.52.54.500   222.20   27.00  
75.52.754.934   202.69   29.60  
75.535.364   186.44   32.18  
75.53.255.790   172.70   34.74  
75.53.56.214   160.92   37.29  
75.53.756.635   150.71   39.81  
DN80388.51.22.583   387.09   15.50  
88.51.53.218   310.74   19.31  
88.51.83.848   259.85   23.09  
88.524.266   234.40   25.60  
88.52.24.682   213.59   28.09  
88.52.55.302   188.61   31.81  
88.52.755.815   171.97   34.89  
88.536.325   158.10   37.95  
88.53.256.832   146.36   40.99  
88.53.57.336   136.31   44.02  
88.53.757.837   127.60   47.02  
88.548.335   119.97   50.01  
DN10041141.23.338   299.58   20.03  
1141.54.161   240.31   24.97  
1141.84.980   200.79   29.88  
11425.524   181.03   33.14  
1142.26.065   164.87   36.39  
1142.56.874   145.48   41.24  
1142.757.544   132.55   45.27  
11438.212   121.78   49.27  
1143.258.876   112.66   53.26  
1143.59.537   104.85   57.22  
1143.7510.195   98.08   61.17  
114410.850   92.16   65.10  
DN12551401.55.123   195.19   30.74  
1401.86.134   163.01   36.81  
14026.806   146.93   40.84  
1402.27.476   133.76   44.86  
1402.58.477   117.97   50.86  
1402.759.308   107.44   55.85  
140310.135   98.67   60.81  
1403.2510.960   91.24   65.76  
1403.511.781   84.88   70.69  
1403.7512.600   79.37   75.60  
140413.415   74.54   80.49  
1404.515.036   66.51   90.22  
DN15061651.56.048   165.35   36.29  
1651.87.244   138.04   43.46  
16528.039   124.39   48.23  
1652.28.832   113.22   52.99  
1652.510.018   99.82   60.11  
1652.7511.003   90.88   66.02  
165311.985   83.44   71.91  
1653.2512.963   77.14   77.78  
1653.513.939   71.74   83.63  
1653.7514.912   67.06   89.47  
165415.881   62.97   95.29  
1654.2516.847   59.36   101.08  
1654.517.811   56.15   106.86  
DN20082191.58.045   124.30   48.27  
2191.89.641   103.72   57.85  
219210.702   93.44   64.21  
2192.211.762   85.02   70.57  
2192.513.347   74.92   80.08  
2192.7514.665   68.19   87.99  
219315.980   62.58   95.88  
2193.2517.291   57.83   103.75  
2193.518.600   53.76   111.60  
2193.7519.905   50.24   119.43  
219421.208   47.15   127.25  
2194.2522.507   44.43   135.04  
2194.523.803   42.01   142.82  
219526.386   37.90   158.32  
219631.515   31.73   189.09  

×
seo seo