FUJIANGANGCAISHICHANG

福建钢材市场

首页 >> 产品中心 >>管材 >> 镀锌管
详细说明

镀锌管

暂无价格
  • 产品说明
  • 产品参数

  镀锌圆管分热镀锌和电镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。电镀锌成本低,表面不是很光滑,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。电镀锌成本低,表面不是很光滑。吹氧焊管:用作炼钢吹氧用管,一般用小口径的焊接钢管,规格由3/8-2寸八种。用08、10、15、20或者195-Q235的钢带制作成的,为了防腐蚀,有的要进行有效渗铝处理。

规格数据来源了网络!

镀锌管理论重量表
公称口径英寸外径壁厚理论重量      (公斤/米)重量换算        (米/吨)重量/支           (公斤/支)
DN15 1/221.2510.529   1889.19   3.18  
21.251.20.629   1590.03   3.77  
21.251.50.774   1291.35   4.65  
21.251.80.915   1092.72   5.49  
21.2521.006   993.67   6.04  
21.252.21.096   912.82   6.57  
21.252.51.225   816.13   7.35  
21.252.751.330   751.96   7.98  
DN20 3/426.7510.673   1485.68   4.04  
26.751.20.801   1247.75   4.81  
26.751.50.990   1010.06   5.94  
26.751.81.174   851.84   7.04  
26.7521.294   772.85   7.76  
26.752.21.412   708.32   8.47  
26.752.51.585   631.03   9.51  
26.752.751.725   579.64   10.35  
DN25133.510.850   1177.11   5.10  
33.51.21.013   987.00   6.08  
33.51.51.255   797.00   7.53  
33.51.81.492   670.45   8.95  
33.521.647   607.24   9.88  
33.52.21.800   555.56   10.80  
33.52.52.026   493.63   12.15  
33.52.752.210   452.40   13.26  
33.532.392   418.10   14.35  
33.53.252.570   389.13   15.42  
DN321 1/442.2511.078   927.42   6.47  
42.251.21.288   776.62   7.73  
42.251.51.598   625.87   9.59  
42.251.81.903   525.42   11.42  
42.2522.104   475.23   12.63  
42.252.22.303   434.19   13.82  
42.252.52.598   384.97   15.59  
42.252.752.839   352.19   17.04  
42.2533.078   324.89   18.47  
42.253.253.313   301.82   19.88  
DN401 1/248    11.229   813.96   7.37  
48    1.21.468   681.20   8.81  
48    1.51.823   548.48   10.94  
48    1.82.174   460.03   13.04  
48    22.405   415.83   14.43  
48    2.22.634   379.68   15.80  
48    2.52.973   336.32   17.84  
48    2.753.253   307.43   19.52  
48    33.529   283.38   21.17  
48    3.253.802   263.04   22.81  
48    3.54.071   245.63   24.43  
DN5026011.542   648.41   9.25  
601.21.844   542.18   11.07  
601.52.294   435.97   13.76  
601.82.738   365.18   16.43  
6023.032   329.79   18.19  
602.23.324   300.85   19.94  
602.53.758   266.13   22.55  
602.754.115   242.99   24.69  
6034.470   223.72   26.82  
603.254.821   207.42   28.93  
603.55.169   193.46   31.01  
DN652 1/275.51.22.331   429.07   13.98  
75.51.52.901   344.65   17.41  
75.51.83.468   288.38   20.81  
75.523.843   260.25   23.06  
75.52.24.215   237.23   25.29  
75.52.54.770   209.62   28.62  
75.52.755.230   191.22   31.38  
75.535.685   175.89   34.11  
75.53.256.138   162.92   36.83  
75.53.56.587   151.81   39.52  
75.53.757.033   142.18   42.20  
DN80388.51.22.738   365.18   16.43  
88.51.53.411   293.15   20.47  
88.51.84.079   245.14   24.48  
88.524.522   221.13   27.13  
88.52.24.963   201.50   29.78  
88.52.55.620   177.94   33.72  
88.52.756.164   162.23   36.98  
88.536.705   149.15   40.23  
88.53.257.242   138.08   43.45  
88.53.57.777   128.59   46.66  
88.53.758.307   120.37   49.84  
88.548.835   113.18   53.01  
DN10041141.23.538   282.63   21.23  
1141.54.411   226.70   26.47  
1141.85.279   189.42   31.67  
11425.855   170.79   35.13  
1142.26.429   155.54   38.58  
1142.57.286   137.24   43.72  
1142.757.997   125.05   47.98  
11438.704   114.88   52.23  
1143.259.409   106.29   56.45  
1143.510.109   98.92   60.66  
1143.7510.807   92.53   64.84  
114411.501   86.95   69.01  
DN12551401.55.431   184.15   32.58  
1401.86.502   153.79   39.01  
14027.215   138.61   43.29  
1402.27.924   126.19   47.55  
1402.58.985   111.29   53.91  
1402.759.866   101.36   59.20  
140310.743   93.08   64.46  
1403.2511.617   86.08   69.70  
1403.512.488   80.08   74.93  
1403.7513.356   74.87   80.13  
140414.220   70.32   85.32  
1404.515.939   62.74   95.63  
DN15061651.56.411   155.99   38.46  
1651.87.679   130.23   46.07  
16528.522   117.35   51.13  
1652.29.362   106.81   56.17  
1652.510.619   94.17   63.72  
1652.7511.663   85.74   69.98  
165312.704   78.72   76.22  
1653.2513.741   72.77   82.45  
1653.514.775   67.68   88.65  
1653.7515.806   63.27   94.84  
165416.834   59.40   101.00  
1654.2517.858   56.00   107.15  
1654.518.879   52.97   113.28  
DN2008219211.345   88.15   68.07  
2192.212.468   80.21   74.81  
2192.514.148   70.68   84.89  
2192.7515.545   64.33   93.27  
219316.938   59.04   101.63  
2193.2518.329   54.56   109.97  
2193.519.716   50.72   118.29  
2193.7521.100   47.39   126.60  
219422.480   44.48   134.88  
2194.2523.857   41.92   143.14  
2194.525.231   39.63   151.39  
219527.969   35.75   167.82  
219633.406   29.93   200.44  
DN25010273214.168   70.58   85.01  
2732.215.573   64.21   93.44  
2732.517.677   56.57   106.06  
2732.7519.427   51.48   116.56  
273321.173   47.23   127.04  
2733.2522.916   43.64   137.50  
2733.524.656   40.56   147.94  
2733.7526.393   37.89   158.36  
273428.126   35.55   168.76  
2734.2529.856   33.49   179.14  
2734.531.583   31.66   189.50  
273535.027   28.55   210.16  
273641.876   23.88   251.25  
DN30012325216.886   59.22   101.32  
3252.218.563   53.87   111.38  
3252.521.075   47.45   126.45  
3252.7523.165   43.17   138.99  
325325.251   39.60   151.51  
3253.2527.334   36.58   164.00  
3253.529.414   34.00   176.48  
3253.7531.490   31.76   188.94  
325433.563   29.79   201.38  
3254.2535.633   28.06   213.80  
3254.537.700   26.53   226.20  
325541.823   23.91   250.94  
325650.031   19.99   300.19  

×
seo seo